Modulübersicht
Legende

- Credits: Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer System (ECTS)
- Sem.: Semester
- SS: Sommersemester
- SWS: Semesterwochenstunden
- WS: Wintersemester
Kernmodule für alle Studierenden

Nr. | Module | Sem. | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|
M 1 | Arbeitsrecht | |||
M 1-1 | Individualarbeitsrecht | WS | 4 | 5 |
M 1-2 | Kollektives Arbeitsrecht | SS | 4 | 5 |
M 1-3 | Sozialrecht | WS | 4 | 5 |
M 1-4 | Compliance im Arbeitsrecht | WS | 2 | 5 |
M 1-5 | Vertragsgestaltung im Personalwesen | SS | 2 | 5 |
M 2 | Personalmanagement | |||
M 2-1 | Arbeits- und Organisationspsychologie | WS | 2 | 5 |
M 2-1 | Mitarbeiterführung | WS | 2 | |
M 2-2 | Ethik in Organisationen | SS | 2 | 5 |
M 3 | Schlüsselqualifikationen | |||
M 3 | Kommunikation, Gesprächsführung, Konfliktmanagement | WS | 2 | 5 |
M 3 | Interkulturelles Management | WS | 2 |
Schwerpunktmodule des rechtswissenschaftlichen Profils

Nr. | Module | Sem. | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|
M 1 | Arbeitsrecht | |||
M 1-6 | Europäisches und Internationales Arbeitsrecht | WS | 2 | 5 |
M 1-7 | Arbeitsschutz und Beschäftigten-Datenschutz im Unternehmen | SS | 2 | 5 |
M 1-8 | Arbeitsgerichtliche Verfahren und Mediation | SS | 2 | 5 |
M 4 | Praxisseminar | |||
M4 | Projekt/Fallstudie Arbeitsrecht | SS | 4 | 5 |
M5 | Masterarbeit und Praktikum | |||
M5 | Masterarbeit im Bereich Personal/Recht | 3 | 30 | |
M5 | Praktische Ausbildung im Betrieb im Bereich Personal/Recht | 3 | ||
Summen der Kern- und Schwerpunktmodule | 36 | 90 |
Schwerpunktmodule des wirtschaftswissenschaftlichen Profils

Nr. | Module | Sem. | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|
M 2 | Personalmanagement | |||
M 2-3 | Personalauswahl und Personalmarketing | WS | 2 | 5 |
M 2-4 | Personalentwicklung | SS | 2 | 5 |
M 2-5 | Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz, Arbeitswissenschaft | SS | 2 | 5 |
M4 | Praxisseminar | |||
M 4 | Projekt/Fallstudie Personalmanagement | SS | 4 | 5 |
M 5 | Masterarbeit und Praktikum | |||
M 5 | Masterarbeit im Bereich Personalwirtschaft | 3 | 30 | |
M 5 | Praktische Ausbildung im Betrieb im Bereich Personalwirtschaft | 3 | ||
Summen der Kern- und Schwerpunktmodule | 36 | 90 |
Stundienplan und Modulhandbuch

Hier geht’s zum Stundienplan und zum Modulhandbuch
Standorte

Campus Hof
Alfons-Goppel-Platz-1
95028 Hof
Fon: +49 (0) 9281 / 409 3000
Campus Münchberg
Kulmbacher Straße 76
95213 Münchberg
Fon: +49 (0) 9281 / 409 8000
Campus Kronach
Kulmbacher Straße 11
96317 Kronach
Fon: +49 (0) 9281 / 409 3000